Beschrijving
  VESPA |
|||||
Fabrikant/Model | Motorinhoud | Typeaanduiding | Motorblok | Bouwjaar | Opmerkingen |
VESPA 946 i.e. 3V | 125 | ZAPM80100 | 4T AC | ´13-´17 | Voor |
VESPA 946 i.e. 3V | 125 | ZAPMA7100 | 4T AC | ´16´17 | Voor |
VESPA 946 i.e. 3V 4T Emporio Armani Euro3 | 125 | ZAPM80101 | 4T AC | ’15 | Voor |
VESPA 946 i.e. 3V Euro4 | 125 | ZAPM80101 | 4T AC | ’16-’17 | Voor |
VESPA Elettrica | ZAPCB0100 | — — | 2018 | Achter | |
VESPA GT | 200 | ZAPM3120000001001 | 4T LC | `03-`06 | Voor |
VESPA GT | 200 | ZAPM31200 | 4T LC | `03-`06 | Voor |
VESPA GT | 125 | ZAPM31100 | 4T LC | `03-`05 | Voor |
VESPA GT | 125 | ZAPM3110000001001 | 4T AC | `03-`05 | Voor |
VESPA GT 60° i.e. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459 | 4T LC | `06-`07 | Voor |
VESPA GT L | 125 | ZAPM31101/ ZAPM31301 | 4T LC | ´03- | Voor |
VESPA GT L | 200 | ZAPM31200 / ZAPM319K | 4T LC | `03-`06 | Voor |
VESPA GT L (euro 3) | 125 | ZAPM31100 / ZAPM31101 | 4T LC | `05-`06 | Voor |
VESPA GTS | 125 | ZAPM31300 | 4T LC | `07-`12 | Voor |
VESPA GTS i.e. | 250 | ZAPM45100 / RP8M45410 | 4T LC | `05-`14 | Voor |
VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202 | 4T LC | `14-`16 | Voor |
VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPM45200/ ZAPM459L | 4T LC | `11-`13 | Voor |
VESPA GTS i.e. / Touring | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | `17-`18 | Voor |
VESPA GTS i.e. / Touring 4V HPE | 300 | ZAPMA36 | 4T LC | `19- | Voor |
VESPA GTS i.e. 4V iGet / Touring | 125 | ZAPMA3700 | 4T LC | `19- | Voor |
VESPA GTS i.e. ABS | 250 | ZAPM45101 | 4T LC | `05-`13 | Voor |
VESPA GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM459L | 4T LC | `08-`13 | Voor |
VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | `14-`16 | Voor |
VESPA GTS i.e. Super | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | `09-`13 | Voor |
VESPA GTS i.e. Super | 300 | ZAPM45200 / ZAPM45202/ ZAPM459L | 4T LC | `14-`16 | Voor |
VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 125 | ZAPM45300 / ZAPM45301 | 4T LC | `14-`16 | Voor |
VESPA GTS i.e. Super / Super Sport | 300 | ZAPMA3300 | 4T LC | `17-`18 | Voor |
VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V HPE | 300 | M4A36M | 4T LC | `19- | Voor |
VESPA GTS i.e. Super / Super Sport / Supertech 4V iGet | 125 | ZAPMA3700 | 4T LC | `19- | Voor |
VESPA GTS i.e. Super Sport | 125 | ZAPM45300 | 4T LC | `11-`13 | Voor |
VESPA GTS i.e. Super Sport | 300 | ZAPM45200 | 4T LC | `10-`13 | Voor |
VESPA GTV | 125 | ZAPM31301 | 4T LC | `06-`08 | Voor |
VESPA GTV i.e. | 250 | ZAPM45102 / ZAPM459L | 4T LC | `06-`09 | Voor |
VESPA GTV i.e. | 300 | ZAPM45201/ ZAPM459L | 4T LC | `10-`13 | Voor |
VESPA GTV i.e. Sei Giorni | 300 | ZAPMA3302 | 4T LC | `17-`18 | Voor |
VESPA GTV i.e. Sei Giorni 4V HPE | 300 | ZAPMA3602 | 4T LC | `19- | Voor |
VESPA Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T AC | `14-`16 | Achter |
VESPA Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T AC | `14-`16 | Achter |
VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 | 4T AC | `17-`19 | Achter |
VESPA Sprint 4V | 50 | ZAPC53101 | 4T AC | `14-`17 | Achter |
VESPA Sprint i.e. 3V | 150 | ZAPM81401 | 4T AC | `14-`16 | Achter |
VESPA Sprint i.e. 3V / Sport | 150 | ZAPM814 / RP8M8 | 4T AC | `14-`16 | Achter |
VESPA Sprint i.e. 3V / Sport | 125 | ZAPM81300 / ZAPM81301 / RP8M821 | 4T AC | `14-`17 | Achter |
Jerry C. (geverifieerde eigenaar) –
Zeer mooi bandje om bvb op een Vespa te monteren. Geeft een mooie ‘retro-look’ door de witte zijrand. Goeie rijeigenschappen in plassen en modderig wegdek ! Ik rij nl. nogal vaak op Polderwegen waar ik te pas en te onpas geconfronteerd wordt met achtergelaten modder door landbouwvoertuigen en dan geeft de Vespa met deze banden quasi geen krimp.