Beschrijving
Model / Fabrikant | Motorinhoud | Typeaanduiding | Motortype | Bouwjaar | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
PIAGGIO Fly | 125 | ZAPM42100 | 4T AC | ’04-’06 | |
PIAGGIO Liberty / Sport | 150 | LEADER | 4T AC | ’08 | |
PIAGGIO Liberty / Sport | 200 | M38 | 4T LC | ’04- | |
PIAGGIO Liberty /Delivery/PTT/RST/Sport | 50 | C42 | 4T AC | ’04-’14 | |
PIAGGIO Liberty /PTT | 125 | LEADER | 4T AC | ’01-’02 | |
PIAGGIO Liberty /PTT/RST/Sport | 125 | LEADER | 4T AC | ’02-’06 | |
PIAGGIO Liberty /PTT/Sport | 125 | LEADER | 4T AC | ’07-’13 | |
PIAGGIO Liberty | 100 | 4T AC | |||
PIAGGIO Liberty | 125 | PIAGGIO | 4T AC | ’97-’01 | |
PIAGGIO Liberty | 150 | PIAGGIO | 4T AC | -’97 | |
PIAGGIO Liberty | 50 | C28 | 4T AC | ’00-’03 | |
PIAGGIO Liberty RST / Sport | 50 | C42 | 2T AC | ’04-’09 | |
PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | ’05- | |
VESPA ET4 | 50 | ZAPC260 / ZAPC261 | 4T AC | ’98-’02 | |
VESPA ET4 LEADER | 125 | ZAPM19000 | 4T AC | ’00-’05 | |
VESPA ET4 LEADER | 150 | ZAPM19000 | 4T AC | ’00-’05 | |
VESPA LX 2V | 125 | ZAPM441 / ZAPM443 / RP8M661 | 4T AC | ’05-’11 | |
VESPA LX 2V | 150 | ZAPM442 / ZAPM444 / RP8M662 | 4T AC | ’06-’09 | |
VESPA LX 2V | 50 | ZAPC38300 | 4T AC | ’05-’09 | |
VESPA LX 4V / LX Touring 4V | 50 | ZAPC38700 | 4T AC | ’09-’13 | |
VESPA LX i.e. 2V | 125 | ZAPM681 / RP8M663 | 4T AC | ’09-’12 | |
VESPA LX i.e. 2V | 150 | ZAPM682 / ZAPM688 / RP8M664 | 4T AC | ’09-’12 | |
VESPA S / S Sport 4V | 50 | ZAPC38600 | 4T AC | ’08-’13 | |
VESPA S 2V | 125 | ZAPM44302 / RP8M661 | 4T AC | ’07-’10 | |
VESPA S 2V | 150 | ZAPM444 / RP8M662 | 4T AC | ’07-’10 | |
VESPA S 2V | 50 | ZAPC38901 | 4T AC | ’10-’12 | |
VESPA S i.e. 2V | 125 | ZAPM68101 / RP8M663 | 4T AC | ’09-’12 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.