Beschrijving
Model / Fabrikant | Motorinhoud | Typeaanduiding | Motortype | Bouwjaar | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
VESPA ET2 | 50 | ZAPC16000 | 2T AC | ’96-’02 | |
VESPA ET2 Cat (euro 2) | 50 | ZAPC38100 | 2T AC | ’00-’02 | |
VESPA ET2 i.e. | 50 | ZAPC12000 | 2T AC | ’98-’00 | |
VESPA ET4 | 50 | ZAPC260 / ZAPC261 | 4T AC | ’98-’02 | |
VESPA ET4 | 125 | ZAPM04000 | 4T AC | ’96-’99 | |
VESPA ET4 | 150 | ZAPM04000 | 4T AC | ’96-’99 | |
VESPA LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T AC | ’05-’13 | |
VESPA LX 2V | 50 | ZAPC38300 | 4T AC | ’05-’09 | |
VESPA LX 4V / LX Touring 4V | 50 | ZAPC38700 | 4T AC | ’09-’13 | |
VESPA LX Touring | 50 | ZAPC38104 | 2T AC | ’10-’13 | |
VESPA LXV | 50 | ZAPC38102 | 2T AC | ’06-’09 | |
VESPA S / S College / S Sport | 50 | ZAPC38103 | 2T AC | ’07’12 | |
VESPA S / S Sport 4V | 50 | ZAPC38600 | 4T AC | ’08-’13 | |
VESPA S 2V | 50 | ZAPC38901 | 4T AC | ’10-’12 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.