Beschrijving
  PIAGGIO |
|||||
Fabrikant / Model | Motorinhoud | Typeaanduiding | Motorblok | Bouwjaar | Opmerkingen |
PIAGGIO Diesis | 50 | ZAPC34 | 2T AC | `01-`03 | |
PIAGGIO Fly | 50 | ZAPC441 | 2T AC | `04-`07 | |
PIAGGIO Fly | 50 | LBMC4470 | 2T AC | `10-`11 | |
PIAGGIO Fly | 50 | LBMC445 | 4T AC | `06-`07 | |
PIAGGIO Free | 50 | FCS2T | 2T AC | vanaf 2001 | |
PIAGGIO Free | 50 | FCS2T | 2T AC | vanaf 1998 | |
PIAGGIO Liberty | 50 | C15 | 2T AC | `97-`02 | vanaf 1998 |
PIAGGIO Liberty | 50 | C15 | 2T AC | `97-`02 | |
PIAGGIO Liberty | 50 | C28 | 4T AC | `00-`03 | |
PIAGGIO Liberty /Delivery/PTT/RST/Sport | 50 | C42 | 4T AC | `04-`14 | |
PIAGGIO Liberty iGet 3V i.e. Euro 3 | 50 | C541M | 4T AC | -16 | |
PIAGGIO Liberty RST / Sport | 50 | C42 | 2T AC | `04-`09 | |
PIAGGIO NRG | 50 | SAL1T | 2T LC | `94-’96 | |
PIAGGIO NRG MC2 | 50 | ZAPC0400 | 2T LC | `96-`98 | |
PIAGGIO NRG MC2 | 50 | 2T AC | `98- | ||
PIAGGIO NRG MC2 DD | 50 | ZAPC18 | 2T LC | `98-’99 | |
PIAGGIO NRG MC2 Extreme | 50 | ZAPC2100 | 2T AC | `99-’02 | |
PIAGGIO NRG MC2 Extreme DD | 50 | ZAPC2200 | 2T LC | `99-’02 | |
PIAGGIO NRG MC3 DD | 50 | 2T LC | `99- | ||
PIAGGIO NRG MC3 DT | 50 | 2T AC | `99- | ||
PIAGGIO NRG MC3 Purejet | 50 | ZAPM3200 | 2T LC | `01-’05 | |
PIAGGIO NRG Power DD | 50 | ZAPC45100 | 2T LC | `05- | |
PIAGGIO NRG Power DD Euro4 | 50 | ZAPCA7100 | 2T LC | `18 | |
PIAGGIO NRG Power DT | 50 | ZAPC45300 | 2T AC | `05- | |
PIAGGIO NRG Power Purejet | 50 | ZAPC452 | 2T LC | `05-`11 | |
PIAGGIO TPH | 50 | ZAPC29 | 2T AC | `01-`11 | |
PIAGGIO TPH | 50 | LBMC481 | 2T AC | ’09-’11 | |
PIAGGIO TPH Euro4 | 50 | METCA4101 | 2T AC | `18-`19 | |
PIAGGIO TPH XR | 50 | ZAPC1900 | 2T AC | `00-`03 | |
PIAGGIO TPH-X/ -XR | 50 | TEC2T | 2T AC | `98-`00 | |
PIAGGIO Typhoon | 50 | LBMC501 | 2T AC | `10-`12 | |
PIAGGIO Zip Base/ SSL 25 | 50 | 2T AC | `00- | ||
PIAGGIO ZIP II | 50 | ZAPC25 | 4T AC | `00-`05 | |
PIAGGIO ZIP II 3V | 50 | LBMCA2100 | 4T AC | `18- | |
PIAGGIO ZIP II Cat | 50 | ZAPC25 | 2T AC | `00-`09 | |
PIAGGIO ZIP SP | 50 | ZAPC11 | 2T AC | `96-`00 | |
PIAGGIO ZIP SP | 50 | ZAPC25 | 2T LC | `00- | |
  Vespa |
|||||
Fabrikant / Model | Motorinhoud | Typeaanduiding | Motorblok | Bouwjaar | Opmerkingen |
VESPA ET2 | 50 | ZAPC16000 | 2T AC | `96-`02 | |
VESPA ET2 Cat (euro 2) | 50 | ZAPC38100 | 2T AC | `00-`02 | |
VESPA ET4 | 50 | ZAPC260 / ZAPC261 | 4T AC | `98-`02 | |
VESPA LX / LX Touring | 50 | ZAPC38101 | 2T AC | `05-`13 | |
VESPA LX 2V | 50 | ZAPC38300 | 4T AC | `05-`09 | |
VESPA LX 4V / LX Touring 4V | 50 | ZAPC38700 | 4T AC | `09-`13 | |
VESPA LX Touring | 50 | ZAPC38104 | 2T AC | ’10-’13 | |
VESPA LXV | 50 | ZAPC38102 | 2T AC | `06-`09 | |
VESPA Primavera | 50 | ZAPC53200 | 2T AC | `13-`16 | |
VESPA Primavera / Touring 4V | 50 | ZAPC53100 | 4T AC | `13-`17 | |
VESPA Primavera 3V / Touring Euro4 | 50 | ZAPCA01 / ZAPCA0102 | 4T AC | `17-`18 | |
VESPA Primavera 3V Euro5 | 50 | ZAPCD010 | 4T AC | `20-`23 | |
VESPA S / S College / S Sport | 50 | ZAPC38103 | 2T AC | `07`12 | |
VESPA S / S Sport 4V | 50 | ZAPC38600 | 4T AC | `08-`13 | |
VESPA S 2V | 50 | ZAPC38901 | 4T AC | `10-`12 | |
VESPA Sprint / Sport | 50 | ZAPC53201 | 2T AC | `14-`16 | |
VESPA Sprint 3V Euro4 | 50 | ZAPCA0101 | 4T AC | `17-`19 | |
VESPA Sprint 3V Euro5 | 50 | ZAPCD0101 | 4T AC | `20- | |
VESPA Sprint 4V | 50 | ZAPC53101 | 4T AC | `14-`17 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.